Το καλοκαίρι μας παρέχει μια ποικιλία φρούτων, νόστιμων και ζουμερών, που μας εφοδιάζουν με βιταμίνες, ανόργανα άλατα και ιχνοστοιχεία, δίνοντας στον οργανισμό την ενέργεια που χρειάζεται. Τα πιο συνήθη καλοκαιρινά φρούτα είναι το καρπούζι, το πεπόνι, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια και τα βερίκοκα. Παρακάτω θα δείτε τα θρεπτικά συστατικά που προσφέρει το καθένα από αυτά στον οργανισμό μας.
.
1. Καρπούζι (1 φέτα~ 280 g)
Ενέργεια (kcal) | 48 | Βιταμίνη C (mg) | 22.7 | Kάλιο (mg) | 314 | ||
Υδατάνθρακες (g) | 21.14 | Βιταμίνη Α (μg) | 78 | ||||
Πρωτεΐνες (g) | 1.71 | Φυλλικό οξύ (μg) | 8 | ||||
Λίπη (g) | 0.42 | Μαγνήσιο (mg) | 28 | ||||
Φυτικές ίνες (g) | 1.1 | Φώσφορος (mg) | 31 |
.
2. Πεπόνι (1 φέτα~ 134 g)
Ενέργεια (kcal) | 48 | Βιταμίνη C (mg) | 24.1 | Kάλιο (mg) | 306 | ||
Υδατάνθρακες (g) | 12.18 | Φυλλικό οξύ (μg) | 25 | Νάτριο (mg) | 24 | ||
Πρωτεΐνες (g) | 0.72 | Βιταμίνη Κ (μg) | 3.9 | ||||
Λίπη (g) | 0.19 | Μαγνήσιο (mg) | 13 | ||||
Φυτικές ίνες (g) | 1.1 | Φώσφορος (mg) | 15 |
.
3. Ροδάκινο (1 μέτριο ~150 g)
Ενέργεια (kcal) | 58 | Βιταμίνη C (mg) | 9.9 | Βιταμίνη Ε (mg) | 1.1 | ||
Υδατάνθρακες (g) | 14.31 | Βιταμίνη Α (μg) | 24 | Μαγνήσιο (mg) | 14 | ||
Πρωτεΐνες (g) | 1.36 | Φυλλικό οξύ (μg) | 6 | Φώσφορος (mg) | 30 | ||
Λίπη (g) | 0.38 | Βιταμίνη Κ (μg) | 3.9 | Kάλιο (mg) | 285 | ||
Φυτικές ίνες (g) | 2.2 | Νιασίνη (mg) | 1.2 |
.
4. Νεκταρίνι (1 μέτριο~ 142 g)
Ενέργεια (kcal) | 62 | Βιταμίνη C (mg) | 7.7 | Βιταμίνη Ε (mg) | 1.1 | ||
Υδατάνθρακες (g) | 14.98 | Βιταμίνη Α (μg) | 24 | Μαγνήσιο (mg) | 13 | ||
Πρωτεΐνες (g) | 1.65 | Φυλλικό οξύ (μg) | 7 | Φώσφορος (mg) | 37 | ||
Λίπη (g) | 0.5 | Βιταμίνη Κ (μg) | 3.1 | Kάλιο (mg) | 285 | ||
Φυτικές ίνες (g) | 2.4 | Νιασίνη (mg) | 1.6 |
.
5. Βερίκοκα (4 βερίκοκα~ (140 g)
Ενέργεια (kcal) | 67 | Βιταμίνη C (mg) | 14 | Μαγνήσιο (mg) | 14 | ||
Υδατάνθρακες (g) | 15.57 | Βιταμίνη Α (μg) | 134 | Φώσφορος (mg) | 32 | ||
Πρωτεΐνες (g) | 1.96 | Φυλλικό οξύ (μg) | 13 | Kάλιο (mg) | 363 | ||
Λίπη (g) | 0.55 | Βιταμίνη Κ (μg) | 4.6 | ||||
Φυτικές ίνες (g) | 2.8 | Βιταμίνη Ε (mg) | 1.25 |
.
Λένα Εμμανουήλ, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc Αθλητική Διατροφή